שם עברי מלע | קיים/ לא ברור | שם מדעי (לטיני) | שם עברי נרדף | Red- IUCN | משפחה | Run Sys.No |
שבטבט גדול | FALSE | Equisetum telmateia | שבטבטיים | 1 | ||
שבטבט ענף | TRUE | Equisetum ramosissimum | שבטבטיים | 2 | ||
זגאה כתומה | FALSE | Zoegea leptaurea | מורכבים | 3 | ||
לשון-אפעה קטנה | TRUE | Ophioglossum lusitanicum | EN | לשון-האפעה | 4 | |
לשון-אפעה רבת-עלים | TRUE | Ophioglossum polyphyllum | לשון-אפעה מצרית | EN | לשון-האפעה | 5 |
שרכרך ריחני | TRUE | Cheilanthes pteridioides | אברתיים | 6 | ||
שרכרך הסלעים | TRUE | Cheilanthes vellea | מוכית הסלעים | אברתיים | 7 | |
שערות-שולמית מצויות | TRUE | Adiantum capillus-veneris | שערות שולמית | אברתיים | 8 | |
אברה ארוכת-עלים | TRUE | Pteris vittata | CR | אברתיים | 9 | |
חשפונית עדינה | TRUE | Anogramma leptophylla | אברתיים | 10 | ||
אברנית הנשר | TRUE | Pteridium aquilinum | CR | חשפוניתיים | 11 | |
גפית הביצה | TRUE | Thelypteris palustris | שרכית הביצה | EN | גפיתיים | 12 |
גפית קונתי | FALSE | Thelypteris kunthii | גפיתיים | 13 | ||
אספלנון שחור | TRUE | Asplenium onopteris | אספלניום שחור, אספלניון שחור | אספלניים | 14 | |
אספלנון הנקיקים | TRUE | Asplenium ruta-muraria | אספלניום הנקיקים, אספלניון הנקיקים | אספלניים | 15 | |
אספלנון הגליל | TRUE | Asplenium trichomanes | אספלניום גלילי, אספלניון גלילי | VU | אספלניים | 16 |
דנדנה רפואית | TRUE | Ceterach officinarum | אספלניים | 17 | ||
גריזית נאה | TRUE | Phyllitis sagittata | EX | אספלניים | 18 | |
גריזית אירופית | TRUE | Phyllitis scolopendrium | אספלניים | 19 | ||
צירטומיון חרמשי | FALSE | Cyrtomium falcatum | שרכיתיים | 20 | ||
שרכיה אשונה | TRUE | Dryopteris pallida | שרכייה אשונה | שרכיתיים | 21 | |
רב-רגל פשוט | TRUE | Polypodium cambricum | רב-רגליים | 22 | ||
כליין קיפח | FALSE | Nephrolepis exaltata | כלייניים | 23 | ||
מרסיליה זעירה | TRUE | Marsilea minuta | מרסילאה קטנה, מרסיליה זוחלת | EX | מרסיליים | 24 |
אורן ירושלים | TRUE | Pinus halepensis | אורניים | 25 | ||
אורן הצנובר | FALSE | Pinus pinea | אורן הסלע, אורן הגלעין | אורניים | 26 | |
אורן קפריסאי | TRUE | Pinus brutia | אורן ברוטיה | אורניים | 27 | |
אורן קנרי | FALSE | Pinus canariensis | אורניים | 28 | ||
ארז הלבנון | FALSE | Cedrus libani | ארז לבנון | אורניים | 29 | |
ארז אטלנטי | FALSE | Cedrus atlantica | אורניים | 30 | ||
ברוש מצוי | TRUE | Cupressus sempervirens | VU | ברושיים | 31 | |
ברוש אריזוני | FALSE | Cupressus arizonica | ברושיים | 32 | ||
ערער ארזי | TRUE | Juniperus oxycedrus | VU | ברושיים | 33 | |
ערער אדום | FALSE | Juniperus phoenicea | ברושיים | 34 | ||
ערער ברושי | TRUE | Juniperus excelsa | ערער רם | ברושיים | 35 | |
ערער גלעיני | TRUE | Juniperus drupacea | ארצטוס גלעיני | ברושיים | 36 | |
קליטריס כחלחל | TRUE | Callitris glaucophylla | ברושיים | 37 | ||
קליטריס מיובל | FALSE | Callitris verrucosa | ברושיים | 38 | ||
טטרקיליניס מפריק | FALSE | Tetraclinis articulata | קליטריס מרובע | ברושיים | 39 | |
שרביטן מכונף | TRUE | Ephedra alata | VU | שרביטניים | 40 | |
שרביטן ריסני | TRUE | Ephedra aphylla | שרביטניים | 41 | ||
שרביטן מצוי | TRUE | Ephedra foeminea | שרביטניים | 42 | ||
שרביטן הערבה | TRUE | Ephedra ciliata | שרביטניים | 43 | ||
שרביטן גס | FALSE | Ephedra pachyclada | שרביטניים | 44 | ||
שרביטן שביר | FALSE | Ephedra fragilis | שרביטניים | 45 | ||
שרביטן בינוני | FALSE | Ephedra intermedia | שרביטניים | 46 | ||
שרביטן טרנזיטוריה | FALSE | Ephedra transitoria | שרביטניים | 47 | ||
ערבה מחודדת | TRUE | Salix acmophylla | ערבתיים | 48 | ||
ערבה לבנה | TRUE | Salix alba | NT | ערבתיים | 49 | |
ערבה מדומה | FALSE | Salix pseudosafsaf | ערבתיים | 50 | ||
ערבת שלושת-האבקנים | FALSE | Salix triandra | ערבתיים | 51 | ||
ערבת בבל | FALSE | Salix babylonica | ערבה בוכיה | ערבתיים | 52 | |
צפצפת הפרת | TRUE | Populus euphratica | NT | ערבתיים | 53 | |
צפצפה שחורה | FALSE | Populus nigra | ערבתיים | 54 | ||
צפצפה מכסיפה | FALSE | Populus alba | ערבתיים | 55 | ||
אלון התולע | TRUE | Quercus boissieri | אלוניים | 56 | ||
אלון התבור | TRUE | Quercus ithaburensis | אלוניים | 57 | ||
אלון מצוי | TRUE | Quercus calliprinos | אלוניים | 58 | ||
אלון שסוע | TRUE | Quercus cerris | אלון טורקי | אלוניים | 59 | |
אלון הלבנון | TRUE | Quercus look | אלון חרמוני | אלוניים | 60 | |
אגוז המלך | FALSE | Juglans regia | tduzhho | 61 | ||
אולמוס שעיר | TRUE | Ulmus minor | בוקיצה שעירה | מישיים | 62 | |
אולמוס נמוך | FALSE | Ulmus pumila | בוקיצה נמוכה | מישיים | 63 | |
מיש דרומי | TRUE | Celtis australis | מייש דרומי | קנאביים | 64 | |
פיקוס התאנה | TRUE | Ficus carica | תאנה | תותיים | 65 | |
פיקוס בת-שקמה | TRUE | Ficus palmata | בת-שקמה | EN | תותיים | 66 |
פיקוס השקמה | FALSE | Ficus sycomorus | שקמה | תותיים | 67 | |
פיקוס בנגלי | TRUE | Ficus benghalensis | תותיים | 68 | ||
פיקוס קדוש | TRUE | Ficus religiosa | תותיים | 69 | ||
פיקוס השדרות | TRUE | Ficus microcarpa | פיקוס בנימינה | תותיים | 70 | |
פיקוס בניימינה | TRUE | 71 | ||||
תות לבן | TRUE | Morus alba | תות תרבותי | תותיים | 72 | |
תות שחור | FALSE | Morus nigra | תותיים | 73 | ||
סרפד החולה | TRUE | Urtica kioviensis | סרפד דו-ביתי | VU | סרפדיים | 74 |
סרפד צורב | TRUE | Urtica urens | סרפדיים | 75 | ||
סרפד קרומי | TRUE | Urtica membranacea | סרפדיים | 76 | ||
סרפד הכדורים | TRUE | Urtica pilulifera | סרפדיים | 77 | ||
כותלית יהודה | TRUE | Parietaria judaica | סרפדיים | 78 | ||
כותלית פורטוגלית | TRUE | Parietaria lusitanica | סרפדיים | 79 | ||
כותלית זעירה | TRUE | Parietaria alsinifolia | סרפדיים | 80 | ||
פורסקולאה שבירה | TRUE | Forsskaolea tenacissima | פורסקלאה שבירה, פורסקוליאה שבירה, | סרפדיים | 81 | |
שבטן לבן | TRUE | Osyris alba | סנטליים | 82 | ||
חלוקה הררית | TRUE | Thesium bergeri | סנטליים | 83 | ||
חלוקה ננסית | TRUE | Thesium humile | סנטליים | 84 | ||
הרנוג השיטים | TRUE | Plicosepalus acaciae | הרנוגיים | 85 | ||
דבקון הזית | TRUE | Viscum cruciatum | סנטליים | 86 | ||
דבקון לבן | FALSE | Viscum album | סנטליים | 87 | ||
ספלול מטפס | TRUE | Aristolochia sempervirens | ספלול החורש | ספלוליים | 88 | |
ספלול קטן | TRUE | Aristolochia parvifolia | ספלוליים | 89 | ||
ספלול הגליל | TRUE | Aristolochia billardieri | ספלוליים | 90 | ||
ספלול השדה | TRUE | Aristolochia bottae | ספלוליים | 91 | ||
ספלול ססגוני | TRUE | Aristolochia paecilantha | ספלוליים | 92 | ||
ספלול מחוספס | TRUE | Aristolochia scabridula | ספלוליים | 93 | ||
רימונית הלוטם | TRUE | Cytinus hypocistis | רפלסיים | 94 | ||
טופל אדום | TRUE | Cynomorium coccineum | טופליים | 95 | ||
ארכובית שבטבטית | TRUE | Polygonum equisetiforme | ארכוביתיים | 96 | ||
ארכובית ארץ-ישראלית | FALSE | Polygonum palaestinum | ארכובית א-י, ארכובית א"י | ארכוביתיים | 97 | |
ארכובית החוף | TRUE | Polygonum maritimum | VU | ארכוביתיים | 98 | |
ארכובית חד-שנתית | TRUE | Polygonum bellardii | ארכוביתיים | 99 | ||
ארכובית הציפורים | TRUE | Polygonum arenastrum | ארכוביתיים | 100 | ||
ארכובית הכתמים | TRUE | Persicaria lapathifolia | ארכוביתיים | 101 | ||
ארכובית משונשנת | TRUE | Persicaria decipiens | ארכוביתיים | 102 | ||
ארכובית מחודדת | TRUE | Persicaria acuminata | NT | ארכוביתיים | 103 | |
ארכובית צמירה | TRUE | Persicaria lanigera | EN | ארכוביתיים | 104 | |
ארכובית סנגלית | TRUE | Persicaria senegalensis | NT | ארכוביתיים | 105 | |
ארכובית זיפנית | TRUE | Polygonum setosum | ארכוביתיים | 106 | ||
ארכובית הלבנון | TRUE | Polygonum libani | ארכוביתיים | 107 | ||
ארכובית חרמונית | TRUE | Polygonum cognatum | ארכוביתיים | 108 | ||
ארכובית הארזים | TRUE | Polygonum cedrorum | ארכוביתיים | 109 | ||
ארכובית צפופה | TRUE | Polygonum argyrocoleum | ארכובית רבת-פרחים | ארכוביתיים | 110 | |
ארכובית הררית | TRUE | Polygonum polycnemoides | ארכובית דמוית-פוליכנמום | ארכוביתיים | 111 | |
ארכובית צרת-עלים | TRUE | Polygonum aviculare | ארכוביתיים | 112 | ||
ארכובית ורודה | FALSE | Polygonum arenarium | ארכוביתיים | 113 | ||
ריבס המדבר | TRUE | Rheum palaestinum | EN | ארכוביתיים | 114 | |
ריבס אמיתי | TRUE | Rheum ribes | ריבס חרמוני | ארכוביתיים | 115 | |
חומעה מרוקנית | FALSE | Rumex roseus | ארכוביתיים | 116 | ||
חומעת הפקעת | TRUE | Rumex tuberosus | ארכוביתיים | 117 | ||
חומעה משולחפת | TRUE | Rumex vesicarius | ארכוביתיים | 118 | ||
חומעה ורודה | TRUE | Rumex cyprius | חומעה נפאלית, חומעת נפאל | ארכוביתיים | 119 | |
חומעה מגוידת | TRUE | Rumex pictus | ארכוביתיים | 120 | ||
חומעה עטויה | TRUE | Rumex occultans | ארכוביתיים | 121 | ||
חומעת האוירון | TRUE | Rumex rothschildianum | CR | ארכוביתיים | 122 | |
חומעה מסולסלת | TRUE | Rumex crispus | ארכוביתיים | 123 | ||
חומעה מגובבת | TRUE | Rumex conglomeratus | ארכוביתיים | 124 | ||
חומעה יפה | TRUE | Rumex pulcher | ארכוביתיים | 125 | ||
חומעת החורש | TRUE | Rumex cassius | ארכוביתיים | 126 | ||
חומעה משוננת | TRUE | Rumex dentatus | ארכוביתיים | 127 | ||
חומעת החוף | TRUE | Rumex maritimus | ארכוביתיים | 128 | ||
חומעת ראש-הסוס | TRUE | Rumex bucephalophorus | ארכוביתיים | 129 | ||
חומעה נפלית | TRUE | Rumex nepalensis | חומעת נפאל, חומאה נפאלית | ארכוביתיים | 130 | |
אמיך קוצני | TRUE | Emex spinosa | ארכוביתיים | 131 | ||
שבטוט מצויץ | TRUE | Calligonum comosum | ארכוביתיים | 132 | ||
שבטוט מכונף | FALSE | Calligonum tetrapterum | ארכוביתיים | 133 | ||
גפוף קוצני | TRUE | Atraphaxis spinosa | VU | ארכוביתיים | 134 | |
גפוף החרמון | TRUE | Atraphaxis billardieri | גפוף קוצני | ארכוביתיים | 135 | |
פלופיה חבלבלית | TRUE | Fallopia convolvulus | ארכוביתיים | 136 | ||
פגופירום תרבותי | TRUE | Fagopyrum esculentum | כוסמת | ארכוביתיים | 137 | |
פיטולקה אמריקנית | TRUE | Phytolacca americana | פיטולקיים | 138 | ||
בלוטנית אפריקנית | TRUE | Boerhavia plumbaginea | בורביה עפריתית | לילניים | 139 | |
בלוטנית הדורים | TRUE | Boerhavia helenae | בורבית הדורים | לילניים | 140 | |
בלוטנית בואסיה | FALSE | Boerhavia boissieri | לילניים | 141 | ||
בלוטנית מפורצת | TRUE | Commicarpus sinuatum | בלוטנית הערבה | לילניים | 142 | |
בלוטנית גדולת-פרחים | FALSE | Boerhavia grandiflora | לילניים | 143 | ||
בורהביה זוחלת | TRUE | Boerhavia repens | בורביה זוחלת | VU | לילניים | 144 |
בורהביה דביקה | FALSE | Boerhavia diffusa | בורביה דביקה | לילניים | 145 | |
אפרורית מצויה | TRUE | Glinus lotoides | אפרורית מקופחת | אפרוריתיים | 146 | |
גיזקיה קרחת | TRUE | Gisekia pharnacioides | גיזקיים | 147 | ||
חיעד ספרדי | TRUE | Aizoanthemum hispanicum | חייעד ספרדי | חייעדיים | 148 | |
חיעד קנרי | TRUE | Aizoon canariense | חייעד קנרי | חייעדיים | 149 | |
שלשי רגלני | TRUE | Trianthema portulacastrum | חייעדיים | 150 | ||
אהל הגבישים | TRUE | Mesembryanthemum crystallinum | NT | חייעדיים | 151 | |
אהל מצוי | TRUE | Mesembryanthemum nodiflorum | חייעדיים | 152 | ||
צלקנית החרבות | FALSE | Carpobrotus acinaciformis | אהל האצבעות | חייעדיים | 153 | |
צלקנית נאכלת | TRUE | Carpobrotus edulis | אהל האצבעות | חייעדיים | 154 | |
זליה מחומשת | TRUE | Zaleya pentandra | שלשי מחמש | CR | חייעדיים | 155 |
אהל מגושם | TRUE | Opophytum forsskalii | חייעדיים | 156 | ||
רבועה שרועה | TRUE | Tetragonia tetragonioides | תרד ניו-זלנדי | חייעדיים | 157 | |
גלניה שעירה | TRUE | Galenia secunda | גלניה סקונדה | חייעדיים | 158 | |
רגלת הגינה | TRUE | Portulaca oleracea | רגלתיים | 159 | ||
מונטיה קטנה | TRUE | Montia fontana | על פי TPL השם הלטיני "מינור" הפך לסינונים. | מונטיים | 160 | |
אגרוסטמת השדות | TRUE | Agrostemma githago | EN | ציפורניים | 161 | |
אגרוסטמה עדינה | FALSE | Agrostemma brachyloba | ציפורניים | 162 | ||
ציפורנית איטלקית | TRUE | Silene italica | ציפורניים | 163 | ||
ציפורנית מפושקת | TRUE | Silene longipetala | ציפורניים | 164 | ||
ציפורנית גדולה | TRUE | Silene swertiifolia | NT | ציפורניים | 165 | |
ציפורנית נפוחה | TRUE | Silene vulgaris | ציפורניים | 166 | ||
ציפורנית מצויצת | TRUE | Silene physalodes | VU | ציפורניים | 167 | |
ציפורנית אפורה | TRUE | Silene grisea | ציפורניים | 168 | ||
ציפורנית בשרנית | TRUE | Silene succulenta | ציפורניים | 169 | ||
ציפורנית מצוירת | TRUE | Silene reinwardtii | ציפורנית מצויירת | ציפורניים | 170 | |
ציפורנית דקיקה | TRUE | Silene linearis | ציפורניים | 171 | ||
ציפורנית חופית | TRUE | Silene modesta | EN | ציפורניים | 172 | |
ציפורנית מצרית | TRUE | Silene aegyptiaca | ציפורניים | 173 | ||
ציפורנית שחומה | TRUE | Silene fuscata | ציפורניים | 174 | ||
ציפורנית אדמומית | TRUE | Silene rubella | NT | ציפורניים | 175 | |
ציפורנית זעירה | TRUE | Silene sedoides | VU | ציפורניים | 176 | |
ציפורנית כרסנית | TRUE | Silene behen | ציפורניים | 177 | ||
ציפורנית דביקה | TRUE | Silene muscipula | ציפורניים | 178 | ||
ציפורנית עבת-עוקץ | TRUE | Silene crassipes | ציפורניים | 179 | ||
ציפורנית שרונית | TRUE | Silene papillosa | CR | ציפורניים | 180 | |
ציפורנית תל-אביבית | FALSE | Silene telavivensis | ציפורניים | 181 | ||
ציפורנית ענפה | TRUE | Silene dichotoma | ציפורניים | 182 | ||
ציפורנית החולות | TRUE | Silene villosa | ציפורניים | 183 | ||
ציפורנית דמשקאית | TRUE | Silene damascena | ציפורניים | 184 | ||
ציפורנית ארץ-ישראלית | TRUE | Silene palaestina | ציפורנית א-י, ציפורנית א"י | ציפורניים | 185 | |
ציפורנית ערבית | TRUE | Silene arabica | ציפורנית ערבתית | ציפורניים | 186 | |
ציפורנית מדברית | TRUE | Silene vivianii | ציפורניים | 187 | ||
ציפורנית לילית | TRUE | Silene nocturna | ציפורניים | 188 | ||
ציפורנית צרפתית | TRUE | Silene gallica | ציפורניים | 189 | ||
ציפורנית חדת-שיניים | TRUE | Silene oxyodonta | VU | ציפורניים | 190 | |
ציפורנית משוננת | TRUE | Silene tridentata | ציפורניים | 191 | ||
ציפורנית מגוונת | FALSE | Silene colorata | ציפורניים | 192 | ||
ציפורנית מגוונת ורודה | TRUE | Silene colorata colorata | ציפורניים | 193 | ||
ציפורנית מגוונת לבנבנה | TRUE | Silene colorata oliveriana | ציפורניים | 194 | ||
ציפורנית מקופחת | TRUE | Silene apetala | ציפורניים | 195 | ||
ציפורנית מעורקת | TRUE | Silene coniflora | ציפורניים | 196 | ||
ציפורנית מחורטת | TRUE | Silene conoidea | ציפורניים | 197 | ||
ציפורנית גדולת-שיניים | TRUE | Silene macrodonta | CR | ציפורניים | 198 | |
ציפורנית לבנת-עלים | FALSE | Silene leucophylla | ציפורניים | 199 | ||
ציפורנית שנונת-כותרת | TRUE | Silene odontopetala | ציפורניים | 200 | ||
ציפורנית שימפר | FALSE | Silene schimperiana | ציפורניים | 201 | ||
ציפורנית הלבנון | TRUE | Silene libanotica | ציפורניים | 202 | ||
ציפורנית סיני | FALSE | Silene biappendiculata | ציפורניים | 203 | ||
ציפורנית צרת-עלים | TRUE | Silene stenobotrys | ציפורניים | 204 | ||
ציפורנית בור | TRUE | Silene sefidiana | ציפורניים | 205 | ||
ציפורנית אלכסנדרונית | TRUE | Silene alexandrina | ציפורניים | 206 | ||
ציפורנית הוסון | FALSE | Silene hussonii | ציפורנית חוסון | ציפורניים | 207 | |
ציפורנית דנא | FALSE | Silene danaensis | ציפורניים | 208 | ||
גבסנית ערבית | TRUE | Gypsophila capillaris | גיפסנית נימית, גפסנית נימית | ציפורניים | 209 | |
גבסנית דביקה | TRUE | Gypsophila viscosa | גיפסנית דביקה(הגר), גפסנית דביקה | ציפורניים | 210 | |
גבסנית שעירה | TRUE | Gypsophila pilosa | גיפסנית שעירה(הגר), גפסנית שעירה | ציפורניים | 211 | |
גבסנית סיני | FALSE | Gypsophila sinaica | גפסנית סיני | ציפורניים | 212 | |
בולנתוס דק-גבעול | TRUE | Bolanthus filicaulis | EN | ציפורניים | 213 | |
בולנתוס שעיר | TRUE | Bolanthus hirsutus | ציפורניים | 214 | ||
בולנתוס דמוי-פרנקניה | FALSE | Bolanthus frankenioides | ציפורניים | 215 | ||
עוגנן נימי | TRUE | Ankyropetalum gypsophiloides | ציפורניים | 216 | ||
בורית אדומה | FALSE | Saponaria mesogitana | ציפורניים | 217 | ||
בורית מאובקת | FALSE | Saponaria pumilio | ברית אדומה | ציפורניים | 218 | |
סבונית השדה | TRUE | Vaccaria hispanica | ציפורניים | 219 | ||
חלוק זהרי | TRUE | Petrorhagia zoharyana | חלוק עבה | VU | ציפורניים | 220 |
חלוק ערבי | TRUE | Petrorhagia arabica | EN | ציפורניים | 221 | |
חלוק שעיר | TRUE | Petrorhagia dubia | ציפורניים | 222 | ||
ציפורן משתלשל | TRUE | Dianthus pendulus | ציפורן משולשל | ציפורניים | 223 | |
ציפורן נקוד | TRUE | Dianthus strictus | ציפורניים | 224 | ||
ציפורן ענף | TRUE | Dianthus polycladus | ציפורניים | 225 | ||
ציפורן חד-שנתי | TRUE | Dianthus tripunctatus | ציפורניים | 226 | ||
ציפורן החודים | TRUE | Dianthus cyri | EX | ציפורניים | 227 | |
ציפורן יהודה | TRUE | Dianthus monadelphus | ציפורניים | 228 | ||
ציפורן הלבנון | TRUE | Dianthus libanotis | ציפורניים | 229 | ||
ציפורן סיני | TRUE | Dianthus sinaicus | NT | ציפורניים | 230 | |
ציפורן קטן-פרחים | TRUE | Dianthus micranthus | ציפורניים | 231 | ||
גביעול אשון | TRUE | Velezia rigida | ולזיה אשונה | ציפורניים | 232 | |
גביעול מאוגד | TRUE | Velezia fasciculata | ולזיה מאוגדת | CR | ציפורניים | 233 |
ארנרית הסלעים | TRUE | Arenaria deflexa | ארנריית הסלעים | ציפורניים | 234 | |
ארנריה מצויה | TRUE | Arenaria leptoclados | ציפורניים | 235 | ||
ארנריה נימית | TRUE | Arenaria tremula | VU | ציפורניים | 236 | |
ארנריה חרמונית | TRUE | Arenaria cassia | ציפורניים | 237 | ||
ארנרית הלבנון | TRUE | Arenaria libanotica | ארנריית הלבנון | ציפורניים | 238 | |
צללית ים-תיכונית | TRUE | Minuartia mediterranea | ציפורניים | 239 | ||
צללית הכלאיים | TRUE | Minuartia hybrida | צללית דקה | ציפורניים | 240 | |
צללית מזרחית | TRUE | Minuartia meyeri | ציפורניים | 241 | ||
צללית החורש | TRUE | Minuartia globulosa | NT | ציפורניים | 242 | |
צללית אשונה | TRUE | Minuartia decipiens | ציפורניים | 243 | ||
צללית נאה | TRUE | Minuartia picta | ציפורניים | 244 | ||
צללית הדורה | TRUE | Minuartia formosa | ציפורניים | 245 | ||
צללית ערערית | TRUE | Minuartia juniperina | ציפורניים | 246 | ||
צללית מאונקלת | TRUE | Minuartia hamata | ציפורניים | 247 | ||
צללית סיני | FALSE | Minuartia sinaica | ציפורניים | 248 | ||
בופוניה אשונה | TRUE | Bufonia virgata | ציפורניים | 249 | ||
בופוניה סוככית | FALSE | Bufonia multiceps | ציפורניים | 250 | ||
בופוניה שרביטנית | FALSE | Bufonia ephedrina | ציפורניים | 251 | ||
בופונית הרמון | TRUE | Bufonia ramonensis | בופונית רמון | CR | ציפורניים | 252 |
בופונית המכבד | FALSE | Bufonia paniculata | 253 | |||
כוכבית מצויה | FALSE | Stellaria media | ציפורניים | 254 | ||
כוכבית מצויה אליעזרי | TRUE | Stellaria media apetala | ציפורניים | 255 | ||
כוכבית מצויה פוסט | TRUE | Stellaria media postii | ציפורניים | 256 | ||
כוכבית מצויה טיפוסי | TRUE | Stellaria media media | ציפורניים | 257 | ||
כוכבית חיוורת | FALSE | Stellaria pallida | כוכבית מצויה | ציפורניים | 258 | |
כוכבית גדולה | FALSE | Stellaria media cupaniana | ציפורניים | 259 | ||
סכיכון דביק | TRUE | Holosteum glutinosum | ציפורניים | 260 | ||
סכיכון משונן | TRUE | Holosteum umbellatum | ציפורניים | 261 | ||
קרנונית לקויה | TRUE | Cerastium dubium | ציפורניים | 262 | ||
קרנונית דו-בדית | TRUE | Cerastium dichotomum | קרנונית מדוקרנת | ציפורניים | 263 | |
קרנונית דביקה | TRUE | Cerastium glomeratum | ציפורניים | 264 | ||
קרנונית שבירה | TRUE | Cerastium fragillimum | ציפורניים | 265 | ||
קרנונית נפוחה | TRUE | Cerastium inflatum | ציפורניים | 266 | ||
קרנונית שעירה | TRUE | Cerastium illyricum | ציפורניים | 267 | ||
סגינה זעירה | TRUE | Sagina apetala | ציפורניים | 268 | ||
סגינה חופית | TRUE | Sagina maritima | NT | ציפורניים | 269 | |
דורית השדה | TRUE | Spergula arvensis | אספרגולת השדה | ציפורניים | 270 | |
דורית רפה | TRUE | Spergula fallax | אספרגולה רפה, אספרגולה מחומשת | ציפורניים | 271 | |
אפזרית מלולה | FALSE | Spergula maritima | אספרגולריה מלולה | ציפורניים | 272 | |
אפזרית מלוחה | TRUE | Spergularia marina | אספרגולריה מלוחה | ציפורניים | 273 | |
אפזרית דו-אבקנית | TRUE | Spergularia diandra | אספרגולריה דו-אבקנית | ציפורניים | 274 | |
אפזרית אדומה | TRUE | Spergularia rubra | אספרגולריה אדומה | ציפורניים | 275 | |
אפזרית בוקון | FALSE | Spergularia bocconii | אספרגולרית בוקון | ציפורניים | 276 | |
טלפיון כדורי | TRUE | Telephium sphaerospermum | ציפורניים | 277 | ||
טלפיון חרמוני | TRUE | Telephium imperati | ציפורניים | 278 | ||
רב-פרי מצוי | TRUE | Polycarpon tetraphyllum | ציפורניים | 279 | ||
רב-פרי בשרני | TRUE | Polycarpon succulentum | ציפורניים | 280 | ||
פריינית שרועה | TRUE | Polycarpaea repens | ציפורניים | 281 | ||
פריינית קירחת | TRUE | Polycarpaea robbairea | רוביריאה שרועה, פרינית קרחת | ציפורניים | 282 | |
מרצענית ספרדית | TRUE | Loeflingia hispanica | לפלינגיה ספרדית | ציפורניים | 283 | |
שרוכנית החוף | TRUE | Corrigiola litoralis | VU | אפרוריתיים | 284 | |
שרוכנית ארץ-ישראלית | TRUE | Corrigiola palaestina | שרוכנית א-י, שרוכנית א"י | VU | אפרוריתיים | 285 |
ערטל מדברי | TRUE | Gymnocarpos decander | ציפורניים | 286 | ||
אלמוות ארץ-ישראלי | TRUE | Paronychia palaestina | אלמוות א-י, אלמוות א"י | CR | ציפורניים | 287 |
אלמוות סיני | TRUE | Paronychia sinaica | אלמוות מואב | ציפורניים | 288 | |
אלמוות הכסף | TRUE | Paronychia argentea | ציפורניים | 289 | ||
אלמוות ערבי | TRUE | Paronychia arabica | אלמוות עדשתי | ציפורניים | 290 | |
אלמוות שיכני | TRUE | Paronychia echinulata | EN | ציפורניים | 291 | |
אלמוות קורדי | FALSE | Paronychia kurdica | ציפורניים | 292 | ||
אלמוות הקרקפות | FALSE | Paronychia capitata | אלמוות קרקפתי | ציפורניים | 293 | |
אלמוות גדול-גביע | FALSE | Paronychia macrosepala | אלמוות כפוף-גביע | ציפורניים | 294 | |
אלמוות ירדני | FALSE | Paronychia jordanica | ציפורניים | 295 | ||
דרכנית קרחת | TRUE | Herniaria glabra | ציפורניים | 296 | ||
דרכנית שעירה | TRUE | Herniaria hirsuta | ציפורניים | 297 | ||
דרכנית מקופחת | TRUE | Herniaria hemistemon | ציפורניים | 298 | ||
דרכנית אפורה | TRUE | Herniaria incana | דרכנית לוהטת | ציפורניים | 299 | |
רב-גולה ערבי | TRUE | Gymnocarpos sclerocephalus | ציפורניים | 300 | ||
שביט אתיופי | TRUE | Cometes abyssinica | שביט חבשי | VU | ציפורניים | 301 |
שביט הודי | TRUE | Cometes surattensis | ציפורניים | 302 | ||
כנפן קוצני | TRUE | Pteranthus dichotomus | ציפורניים | 303 | ||
מנכיה עדינה | TRUE | Moenchia erecta | מנכייה עדינה | VU | ציפורניים | 304 |
נוקשן מזרחי | TRUE | Scleranthus orientalis | נקשן מזרחי | ציפורניים | 305 | |
קוקובלוס בציפר | FALSE | Silene baccifera | ציפורניים | 306 | ||
סלק מצוי | TRUE | Beta vulgaris | ירבוזיים | 307 | ||
כף-אווז ריחנית | TRUE | Chenopodium ambrosioides | ירבוזיים | 308 | ||
כף-אווז גדושה | FALSE | Chenopodium polyspermum | ירבוזיים | 309 | ||
כף-אווז מבאישה | TRUE | Chenopodium vulvaria | ירבוזיים | 310 | ||
כף-אווז לבנה | TRUE | Chenopodium album | ירבוזיים | 311 | ||
כף-אווז הגינות | TRUE | Chenopodium opulifolium | ירבוזיים | 312 | ||
כף-אווז האשפות | TRUE | Chenopodium murale | ירבוזיים | 313 | ||
כף-אווז אדומה | TRUE | Chenopodium chenopodioides | ירבוזיים | 314 | ||
כף-אווז רבת-עלים | TRUE | Chenopodium foliosum | ירבוזיים | 315 | ||
כף-אווז עירוני | FALSE | Chenopodium urbicum | כף-אווז עירונית | ירבוזיים | 316 | |
כף-אווז מכחילה | TRUE | Chenopodium glaucum | ירבוזיים | 317 | ||
כף-אווז פיציפוליום | FALSE | Chenopodium ficifolium | ירבוזיים | 318 | ||
כף-אווז פולש | FALSE | Chenopodium novopokrovskyanum | כף-אווז פולשת | ירבוזיים | 319 | |
מלוח קיפח | TRUE | Atriplex halimus | ירבוזיים | 320 | ||
מלוח קטן-עלים | TRUE | Atriplex glauca | ירבוזיים | 321 | ||
מלוח מלבין | TRUE | Atriplex leucoclada | ירבוזיים | 322 | ||
