אבי שמידע
צמחים מיוחדים להר הנגב
| הצמח | אנדמי לישראל וגדל רק בהר-הנגב | תת-אנדמי | בלעדי בישראל להר-הנגב | גדל בהר-הנגב והחרמון | אלמנט ערבתי-גבוה הגדל גם בחגורת הספר | אלמנט ים-תיכוני, רליקט בהר-הנגב | הערות |
| אזוב מצוי | כן | ||||||
| אזובית רמון | כן | מין ויקרי | |||||
| איריס טוביה | כן | גם בשולי הר-הנגב ונ.צפוני | |||||
| אנדרוסקי חד-שנתית | כן | שכיח מאוד חרמון ושדרה-מרכזית גבוהה | |||||
| ארביס אזון | כן | לפי הפלורה גם:גולן, הרי-יהדה, ג"ע. | |||||
| אשליל הנגב | כן | חורג מתחומי הר-הנגב אך נדיר מאוד מחוץ… | |||||
| בבונגית אוזנית | תת-בלעדי | ||||||
| בואסירה מצויצת | תת-בלעדי | כן | נדיר מאוד בחרמון ובמ"י | ||||
| בופונית הרמון | כן | מין ויקרי קרוב סהרי דרום סיני | |||||
| בוצין סיני | כן | זולג לשדרת ההר הגבוהה | |||||
| בן-חיטה מעובה | תת-בלעדי | קרוב לבן-חיטה ווילוב שמצאתי בשובק (רעב סירסי) | |||||
| בן-חרצית נגבי | כן | מין ויקרי לבן-חרצית צפוף ונבדל ממנו בפרחים לשוניים בתפרחותיו. | |||||
| בר-דורבן הסירה | כן | נדיר ביותר; נמצא פעמים ספורות בחרמון, רכס מעון והר-הנגב. | |||||
| ברומית רבת-מלענים | כן | נמצא גם ברכס-מעון: פרטים יחידים בצפון הנגב ובנגב הרחוק. | |||||
| בת-סיסנית פרסית | כן | רק בהרי-דרום סיני, בחרמון מין ויקרי: בת-סיסנית הררית | |||||
| גמדונית מזרחית | כן | גם גולן, אדום (שובק), לא בחרמון | |||||
| גפוף קוצני | כן | מיו ויקרי בחרמון – גפוף החרמון | |||||
| גרגרנית חד-פרחית (נואה) | כן | שכיח בחרמון ונדיר מאוד בפסגות הגולן | |||||
| גרגרנית מאוצבעת (הכוכב) | כן | מר-אליאס,עין-פרה, | |||||
| דורבנית התבור | כן | גדל בכל הרי נגב צפוני ולכן אין למעשה קיטוע גיאוגרפי בין הר-הנגב לחבל הי"ת | |||||
| דק-נוף צהבהב | כן | מין ערבתי של הרים גבוהים בסהר-הפורה | |||||
| דרדר דמשקאי | כן | ||||||
| הרדופנין מפותל | תת-בלעדי | נמצא רק בהר-שגיא , באדום באבן-חול ובסיני למרגלות העגמה | |||||
| הרדופנין נמוך | תת-בלעדי | חורג מהר-הנגב הגבוה וגדל גם בגבעות ניצנה | |||||
| ולריינית מכונפת (צמרית) | כן | פרטים יחידים נמצא במדבר-יהודה ובנגב הצפוני | |||||
| ולריינית שיננית | כן | ||||||
| זגאה ארגמנית | תת-בלעדי | נמצא רק בהר כרכום, ומאידך בהר-נשף בהרי-אילת. מין IT ןלא SA, יש אדום | |||||
| זמזומית זהרי | כן | גם באדום. גדלה גם בנגב צפוני אך מעט | |||||
| זקן-תיש מדברי | כן | גם אדום שכיח. מי ויקרי שלו ? אולי זקן תיש ארוך דווקא הי"ת ? | |||||
| חבלבל זיתני | כן | רליקט י"ת ויקרי לחבלבל איטלקי בחורש לח | |||||
| חולית מדוקרנת(קוטנדיה) | כן | שכיח אבן-חול אדום | |||||
| חלבלוב מגובשש רמון | כן | ||||||
| חלמונית גדולה | כן | ראש אלות, ז.משל נ.עקרב מפה, הר-לוץ, | |||||
| טרשנית הערבות (יורינאה) | כן | דווקא בהר-הנגב לא במשטחי סלע אלא במדרון אבני בעל תשתית קרטונית אך באדום בכיסי סלע אבן-חול. | |||||
| כחלית ההרים | כן | שכיח גם בנגב תפוני | |||||
| כלך דו-דורי | כן | גם רכס מעון | |||||
| כלך דנין | כן | גדל במגב גם מחוץ לתחומי הר-הנגב אך ויקרי לכלך החרמון וכלך השומרון | |||||
| כלך נגבי | כן | מין ויקרי אולי כלך מרוקני | |||||
| כמנון ענף . | כן | לא ראיתי הר-הנגב, אך יש מגדיר | |||||
| כרכום דמשקאי | כן | השם מטעה (המין תואר מאזור דמשק) אך הטקסון אנדמי להר-הנגב וקרוב לכרכום השבכה של החרמון. מצריך תאור כחדש למדע. | |||||
| לוטמית דביקה | כן | ||||||
| לוידיה אדמדמת | כן | ||||||
| לוענית הסלעים | כן | מין ויקרי קרוב ביותר לל.הלבנון. בארבל גדלה ל.פינר שאפשר לראותה כתת-מין של ל.הסלעים. | |||||
| מגלית משתלשלת | כן | ||||||
| מגנונית פרושה | תת-בלעדי | שכיח אדום. לפי מגדיר גם מ"י, כנרות, ה"י, נצ, שרון, | |||||
| מלחית מזרחית | כן | ||||||
| מסרק כוכבי | כן | ||||||
| מצילות ארוכות-עוקץ ת.מ.הנגב | כן | גולש גם לנגב צפוני | |||||
| מרווה ארץ-ישראלית | כן | ||||||
| מרווה קוצנית | |||||||
| נוציץ המדבר | כן | נמצא גם בבעל-חצור | |||||
| ניסנית מכונפת | כן | חרמון, גולן, אדום, בא"י מערבית רק הר-הנגב. | |||||
| נץ-חלב שעיר | תת-בלעדי | קרוב לנץ-חלב איג ואולי טקסון חדש למדע שלא תואר. פורמלי ניתן גם מגוש הר-מירון | |||||
| נרדורית מזרחית | כן | שכיח באדום, רכס מעון, רכס כנוב, מגדיר: גלבוע, מ"י נצ, | |||||
| סתוונית הקליפות | כן | גם אדום | |||||
| סתוונית הרמון | כן | ||||||
| עוגנן נימי | כן | ||||||
| עיריוני צהוב | כן | ||||||
| עפרון מרוחק (ארמופירון) | תת-בלעדי | גם באדום. נמצא פעם בנגב דרומי. המין השני א.מפושק שכיח יותר וגם ברכס מעון. | |||||
| עקר שעיר | כן | שכיח מאוד בחרמון. מצפה-יאיר ? | |||||
| ערער אדום | כן | כן | נכחד לפני 12 אלף שנה. נמצא באפיפליאולית במדורות. גדל בצפון סיני ובאדום | ||||
| פיגמית הסלע (פור) | כן | ||||||
| פרגה ערבית | כן | גם אדום | |||||
| פרסיון גדול | כן | ||||||
| צבעוני ססגוני | כן | ויקרי לצבעוני החרמון | |||||
| צלבית ריסנית | כן | גם רכס מעון, אדום שכיח | |||||
| קדד בית-הלחמי | כן | ||||||
| קדד דמשקאי | תת-בלעדי | בעיקר רכס מעון | |||||
| קדד הנגב | תת-בלעדי | נדיר מאוד גם באזורי הנגב מחוץ ל"הר-הנגב" | |||||
| רושליה דו-זרעית | כן | שכיח בחרמון וגם באדום | |||||
| ריבס המדבר | כן | מיו ויקרי בחרמון – ריבס אמיתי | |||||
| שום הרשת | כן | שכיח גם החגורת הספר של השומרון | |||||
| שלהבית קצרת-שיניים | כן | ||||||
| שלהבית המדבר | תת-בלעדי | ||||||
| שקד רמון | כן | ||||||
| תודרנית קטנה | כן | ||||||
טבלה מסכמת של הצמחים המיוחדים להר-הנגב הגבוה מעל 800 מטר
נכללו בסיכום כל הצמחים הגדלים בהר-הנגב אשר:
- גדלים אך ורק בהר הנגב מכל שאר האזורים בישראל (כלומר אנדמיים ובלעדיים)
- גדלים בהר-הנגב ובעוד אזור בישראל, אך אזור זה מקוטע גיאוגרפית מהר-הנגב (כגון החרמון, רכס מעון ופסגות הרי שדרת ההר)
| הקבוצה | מספר מינים בקבוצה | באחוזים | הערות |
| צמחים אנדמיים להר-הנגב | 7 | 9.2 | המינים הם: אזובית הרמון בופונית הרמון, בן-חרצית נגבי , כלך נגבי, כרכום "דמשקאי", סתוונית הרמון ושקד הרמון |
| צמחים אנדמיים להר-הנגב ולאדום | 5 | 6.6 | איריס טוביה, זמזומית זהרי |
| צמחים תת-אנדמיים להר-הנגב | 4 | 5.3 | אנדמיים לישראל שתפוצתם חורגת מעט מתחומי הר-הנגב: אשליל הנגב, חלבלוב הרמון, כלך דנין, מצילות ארוכות-עוקץ (ת.מ. הנגב) |
| צמחים בלעדיים להר-הנגב | 13 | 17.1 | כולם צמחי הרים גבוהים בני קבוצות אירנו-טורניות הגדלים בישראל אך ורק בהר-הנגב |
| צמחים תת-בלעדיים להר-הנגב | 12 | 15.8 | תפוצתם חורגת במעט מהר-הנגב ועיקר האוכלוסיות גדלות בהר-הנגב מעל 800 מטר |
| צמחים "הר-הנגב והחרמון" | 11 | 14.5 | חלק גדול מצמחים אלה גדל גם באדום |
| צמחי קבוצת "ערבתי-גבוה" | 19 | 25.0 | פרט להר-הנגב מינים אלה גדלים גם בחגורת הספר בישראל , לרוב במעונות רמות כמו למשל ברכס מעון ובפסגות השדרה המרכזית |
| צמחים רליקטים ים-תיכוניים בהר-הנגב | 5 | 6.6 | עיריוני צהוב, פרסיון גדול, ערער אדום (נכחד אך מצאו פירות במדורת אפיפלאולית) |
| סך-הכל מינים מיוחדים | 76 | 100 |









