טליה אורון ורננה לביא
נספח 3. רשימת המינים הייחודיים בכל טיפוס ממשק בעונות 2015 ו-2016
הערה: בניתוח נכלל גם כל טקסון שלא הוגדר בשלמות (ניתן "כינוי" במרכאות או שם המין ב"מ), מכיוון שבעת הדיגום מין לא מזוהה קיבל בעקביות אותו כינוי.
# |
2015 |
מס' פרטים |
2015 |
מס' פרטים |
2016 |
מס' פרטים |
2016 |
מס' פרטים |
ביקורת |
רעייה |
ביקורת |
רעייה |
|||||
עפאים-מערב |
נריה-מערב |
עפאים-מזרח וזבד |
נריה-מזרח ורבטיה |
|||||
1 | אביבית בינונית | 2 | אספסת ב"מ | 12 | אזנב | 1 | אלמוות הכסף | 2 |
2 | אוזן-הגדי הצהובה | 9 | אספסת גלגלית | 3 | אחיגזר ההרים | 1 | שעלב ארוך | 1 |
3 | אזוב מצוי | 2 | אספקלריה נאה | 1 | אספסת אשונה | 6 | גזיר יושב | 14 |
4 | אחיגזר ההרים | 1 | גזיר יושב | 11 | בקית הכלאיים | 4 | גרניון רך | 7 |
5 | אליסון מצוי | 1 | גרגרנית לילכית | 7 | בקיה תרבותית | 1 | דבקת החומות | 1 |
6 | אלמוות הכסף | 2 | דבקת החומות | 1 | בן שעורה מצוי | 12 | דגני "מאדים" | 1 |
7 | אספקלריה חרמשית | 1 | דגנין מצוי | 1 | בן-חיטה רב-אנפין | 2 | דגנין מצוי | 1 |
8 | אפון מצוי | 2 | זון רב-שנתי | 5 | ברומית הגגות | 1 | זון רב-שנתי | 25 |
9 | ארביס אביבי | 1 | חלבלוב צר-עלים | 1 | ברומית עקרה | 1 | זנב-הכלב מצוי | 1 |
10 | ארבע-כנפות מצויות | 1 | טופח ריסני | 1 | גזיר מזיק | 1 | כתרון זעיר פרח | 17 |
11 | ביקיה תרבותית | 4 | ילקוט הרועים | 3 | גרניון ב"מ | 1 | לוטוס מצוי | 1 |
12 | בן-חיטה רב-אנפין | 2 | מקור-החסידה הגדול | 1 | דבשה הודית R | 3 | מורכב ב"מ | 2 |
13 | בן-סירה קטן מיובל | 5 | פעמונית קטנה | 1 | דמומית קטנת פרי | 1 | מקור-החסידה המצוי | 2 |
14 | בקיה ארצישראלית | 2 | קחוון ארצישראלי | 16 | דרדית מצויה | 13 | מרגנית השדה | 8 |
15 | ברומית אזמלנית | 5 | קחוון הגליל | 1 | דרדרת צהובה | 22 | פילגון ארצישראלי | 18 |
16 | ברומית הגגות | 2 | תלתן אלמוות | 2 | ולריינית משולחפת | 2 | לחך כרתי | 5 |
17 | ברומית המטאטא | 3 | תלתן ב"מ | 7 | זנב-העקרב השיכני | 5 | פרג אגסני | 1 |
18 | גזיר דק-עלים | 35 | תלתן הכדורים | 5 | זנב-עכבר פעוט RR | 6 | צללית הכלאיים | 1 |
19 | גרגרנית מצויה | 2 | זקן-הסב המצוי | 2 | קידה שעירה | 1 | ||
20 | דבשה חרוצה | 43 | חבלבל סיצילי | 1 | קיצנית עטופה | 1 | ||
21 | דופרית תמימה | 1 | חרמשית השדות R | 8 | שום משולש | 1 | ||
22 | דרדית מצויה | 9 | טופח מצוי | 7 | שינן | 6 | ||
23 | דרדרת צהובה | 15 | טופח ריסני | 13 | תלתן לבן R | 6 | ||
24 | ולריינית משולחפת | 10 | כתלית זעירה | 3 | תלתן לביד | 2 | ||
25 | זנב-הכלב ב"מ | 1 | כתרון עקרבי | 5 | תלתן קלוסי | 3 | ||
26 | זנב-הכלב העדין | 21 | לוטוס יהודה | 5 | תלתן תת קרקעי | 4 | ||
27 | זנב-הכלב מצוי | 7 | מורכב "עלים" | 5 | ||||
28 | זנב-העקרב השיכני | 7 | מורכב "חבלבלי" | 7 | ||||
29 | זעזועית גדולה | 10 | מסרק ב"מ | 1 | ||||
30 | זעריר כוכבני | 1 | מצילתיים מצויים | 2 | ||||
31 | זקן-הסב המצוי | 6 | מקור-החסידה הגדול | 1 | ||||
32 | חבלבל איטלקי | 1 | מרבה-חלב מונפלייני | 3 | ||||
33 | חגווית שעירה | 3 | מרוות ירושלים | 4 | ||||
34 | חלבלוב ב"מ | 2 | ניסנית ארצישראלית | 4 | ||||
35 | חלוקה הררית | 2 | עדשה מזרחית | 5 | ||||
36 | חפורית ב"מ | 1 | עדשה מצויה | 2 | ||||
37 | חפורית מצויה | 2 | עוקצר מנוצה R | 2 | ||||
38 | טופח ירושלים | 3 | פרע קטן עלים | 7 | ||||
39 | טרשנית שרועה | 6 | פשתה אשונה | 4 | ||||
40 | כרבולתן השדות | 1 | ציפורנית מפושקת | 4 | ||||
41 | כשות ב"מ | 6 | ציפורנית מצרית | 1 | ||||
42 | כתמה עבת-שורשים | 2 | ציפורנית ענפה | 1 | ||||
43 | כתרון עקרבי | 10 | קדד האנקולים | 3 | ||||
44 | מסרק ב"מ | 4 | קוציץ סורי | 2 | ||||
45 | מצילתיים מצויים | 17 | קחוון ב"מ | 1 | ||||
46 | מקור-החסידה ב"מ | 1 | קחוון הגליל | 44 | ||||
47 | מרבה-חלב מונפלייני | 3 | קפודן מצוי | 8 | ||||
48 | מרוות ירושלים | 3 | קרדה מכסיפה | 11 | ||||
49 | ניסנית זיפנית | 1 | קרדומית השדה | 3 | ||||
50 | ניסנית ירושלים | 5 | שברק קוצני | 41 | ||||
51 | ניסנית כינורית | 3 | שלהבית דביקה | 1 | ||||
52 | נשרן ב"מ | 1 | שעורת התבור | 87 | ||||
53 | נשרן צפוף | 1 | שרעול שעיר | 2 | ||||
54 | סחלבן החורש R | 1 | תלתן מאדים | 24 | ||||
55 | סירה קוצנית | 15 | תלתן נאה | 5 | ||||
56 | עדשה מזרחית | 3 | ||||||
57 | עוקצר מצוי | 72 | ||||||
58 | עלקלוק רחב-עלים | 11 | ||||||
59 | עלקת ב"מ | 1 | ||||||
60 | פואה מצויה | 1 | ||||||
61 | פרג ב"מ | 2 | ||||||
62 | פרסת-הסוס ב"מ | 5 | ||||||
63 | פשתה שעירה | 17 | ||||||
64 | פשתת המכבד | 19 | ||||||
65 | צהרון מצוי | 1 | ||||||
66 | צורית ספרדית | 5 | ||||||
67 | ציפורנית מצרית | 4 | ||||||
68 | צלבית ארוכת-שיבולת | 14 | ||||||
69 | קוציץ סורי | 2 | ||||||
70 | קחוון רב-קרניים | 39 | ||||||
71 | קיצנית עטופה | 1 | ||||||
72 | קרנונית דביקה | 2 | ||||||
73 | רקפת מצויה | 1 | ||||||
74 | שום שעיר | 7 | ||||||
75 | שיבולת-שועל מתפרקת | 85 | ||||||
76 | שינן | 3 | ||||||
77 | שמשון ב"מ | 2 | ||||||
78 | שמשון מצוי | 8 | ||||||
79 | שמשון ריסני | 4 | ||||||
80 | שעורה מכחילה | 6 | ||||||
81 | שעלב ריסני | 5 | ||||||
82 | תלתן הארגמן | 2 | ||||||
83 | תלתן נאה | 1 | ||||||
84 | תלתן קלוסי | 23 | ||||||
85 | תלתן תריסני | 8 |
===========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: כתב-עת "כלנית" מספר